13901510709
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
热(Re)门(Men)新(Xin)闻(Wen)
规(Gui)格(Ge) L | 内(Nei)锅(Guo)直(Zhi)径(Jing) φmm | 夹(Jia)套(Tao)直(Zhi)径(Jing) φmm | 电(Dian)动(Dong)机(Ji)功(Gong)率(Lu) kw | 减(Jian)速(Su)机(Ji)型(Xing)号(Hao) | 搅(Jiao)拌(Ban)转(Zhuan)速(Su) r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)
无(Wu)锡(Xi)荣(Rong)煜(Yu)智(Zhi)能(Neng)装(Zhuang)备(Bei)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)主(Zhu)营(Ying)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)搅(Jiao)拌(Ban)釜(Fu)、(?)高(Gao)速(Su)分(Fen)散(San)釜(Fu)、(?)高(Gao)速(Su)乳(Ru)化(Hua)釜(Fu)法(Fa)人(Ren)/总(Zong)经(Jing)理(Li):(?)朱(Zhu)雄(Xiong)卫(Wei)手(Shou) 机(Ji):(?)13901510709邮(You) 箱(Xiang):(?)13706180307@139.com
电(Dian) 话(Hua):(?)0510-87885500 87850838传(Chuan) 真(Zhen):(?)0510-87840568地(Di) 址(Zhi):(?)宜(Yi)兴(Xing)市(Shi)万(Wan)石(Shi)镇(Zhen)工(Gong)业(Ye)集(Ji)中(Zhong)区(Qu)南(Nan)区(Qu)网(Wang) 址(Zhi):(?)www.wx-ryhg.com
Copy right 2018 无(Wu)锡(Xi)荣(Rong)煜(Yu)智(Zhi)能(Neng)装(Zhuang)备(Bei)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You) 备(Bei)案(An)号(Hao):(?)苏(Su)ICP备(Bei)12055331号(Hao)